产品参数
型号 | ZXYB60-01 | ZXYB60-02 | ZXYB80-01 | ZXYB80-02 |
峰值推力(N) | 285 | 524 | 880 | 1250 |
持续推力(N) | 70 | 131 | 200 | 365 |
电机常数(N/ √ W) | 13.8 | 17.4 | 28.4 | 40.6 |
峰值电流(A) | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 6.2 |
持续电流(A) | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
推力常数(N/A) | 31.1 | 54.1 | 94.9 | 207.8 |
反向电动势(V/(m/s) | 18 | 31.2 | 55.1 | 120 |
电阻 (Ω) @25° C (Ohms) | 3.4 | 5.2 | 7.5 | 17.5 |
电感(mH) | 16.7 | 34.5 | 38 | 160 |
电气时间常数(ms) | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 9.5 |
最高绕组温度(° C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
动子重量 ( 线圈 ) (Kg) | 0.72 | 1.3 | 1.9 | 4.3 |
磁轨重量 ( 磁轨 )(Kg/m) | 3.6 | 3.6 | 6.4 | 6.4 |
电磁吸力(N) | 630 | 1050 | 1800 | 2600 |
安装间隙 (mm) | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.9 |
极距 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
定子标准长度 (mm) | 128 | 256 | 128 | 256 |
定子标准厚度 (mm) 定子标准宽度 (mm) |
1060 | 1060 | 1280 | 1280 |