产品参数
伺服电动机型号 | 80ST-075-30L-XX | 80ST-100-30L-XX | ||||||||||||||
额定功率(W) | 750 | 1000 | ||||||||||||||
额定转矩(Nm) | 2.39 | 3.18 | ||||||||||||||
额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
额定电流(A) | 4 | 5 | ||||||||||||||
驱动器电源电压中间环节直流电压(VDC) | 300 | 300 | ||||||||||||||
瞬时最大转矩(Nm) | 7.17 | 9.54 | ||||||||||||||
瞬时最大电流(A) | 12 | 15 | ||||||||||||||
连续静态转矩(Nm) | 2.63 | 3.5 | ||||||||||||||
连续静态电流(A) | 4.4 | 5.5 | ||||||||||||||
反电势常数(V/KRPM) | 38 | 40 | ||||||||||||||
转矩常数(Nm/A) | 0.629 | 0.662 | ||||||||||||||
线 -- 线电阻(Ω) | 1.3 | 0.9 | ||||||||||||||
线 -- 线电感(mH) | 7.5 | 5.1 | ||||||||||||||
电气时间常数(ms) | 5.77 | 5.67 | ||||||||||||||
机械时间常数(ms) | 0.656 | 0.551 | ||||||||||||||
转子转动惯量(kgcm²) | 1.15 | 1.55 | ||||||||||||||
极 数 | 8 | 8 | ||||||||||||||
最大允许(kV/μs) | 8 | 8 | ||||||||||||||
绝缘等级 | F | F | ||||||||||||||
轴承径向力(N) | 335 | 335 | ||||||||||||||
轴承轴向力(N) | 167.5 | 167.5 | ||||||||||||||
重量(Kg) | 2.9 | 3.5 | ||||||||||||||
位置反馈装置 | 2500 ppr 光电编码器 ( 增量式 ) | |||||||||||||||
温度传感器 | n.a. | |||||||||||||||
冷却方式 | 全封闭、自冷却 | |||||||||||||||
防护等级 | IP65, 轴端 IP54 | |||||||||||||||
使用环境条件 | 温 度 | -20℃~ 40℃ ( 不结冰 ) | ||||||||||||||
湿 度 | 90%RH 以下 ( 无凝露 ) | |||||||||||||||
环 境 | 远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘 | |||||||||||||||
海 拔 | 最高海拔 4000m,1000m 以上,每升高 100m,功率下降 1.5% | |||||||||||||||
额定条件 | 安 装 | 阳极氧化铝散热板 255x255x6mm | ||||||||||||||
温 升 | 环境温度 40℃时,机壳表面温升 | |||||||||||||||
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
编码器插座 | 信号引线 | FG | +5V | 0V | B | Z- | U- | Z | U | A | V- | W- | V | A- | B- | W |
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
80ST 系列 ( 直接出线 ) 无制动器电机长度尺寸一览表 ( 单位: mm)
功率 (W) | 长度 |
配编码器 | |
750 | 155 |
1000 | 175 |